elftalfoto  
HVV5 TV
Volg ons op de weg naar weer een kampioenschap. HVV5 TV presenteert haar eigen real-life soap. Daarnaast kunt u hier ook nog eerdere filmpjes terugvinden.

meer >>


Column
Onze huisdichter Maarten Boot, verraste ons tijdens één van de vele kampioensdiners met twee prachtige nieuwe gedichten. Hoewel de drank ons op dat moment al flink had beneveld, maakten zijn woorden diepe indruk en zorgden voor emotionele taferelen.

column >>


Wedstrijd van 1 minuut
Op zondag 3 maart 2002 speelde het Vierde de nu al historische "Wedstrijd van 1 minuut". SBS6 stuurde zelfs een heel reportageteam.

meer >>


Twintig jaar Godenzonen
Ga mee met HVV 5 terug in de tijd. Alle vanaf seizoen 1993 / 1994 gespeelde wedstrijden zijn opgeslagen in onze database.

Eerdere seizoenen
Weet u het nog? Die scheidsrechter op HMC? Of dat historische gelijkspel in Zoetermeer? Zie hier de hoogtepunten uit eerdere seizoenen, inclusief de verslagen, rangen en standen.

meer >>

Tegenstanders in de competitie

tegenstander seizoen elftal klasse thuis uit
ADS 4 1995/1996 HVV 5 2B (HVB) 3-8 2-6
Alkmania 3 2003/2004 HVV 4 4B 3-5 2-0
Alkmania 3 2005/2006 HVV 4 4B 3-0 3-3
Alphen 2 2003/2004 HVV 4 4B 0-9 1-6
Alphense Boys 6 2000/2001 HVV 4 5C 0-4 7-2
ASC 3 2002/2003 HVV 4 5A 2-0 3-0 gest.
BEC 3 1998/1999 HVV 5 6K n.g. 4-4
Bernardus 3 2003/2004 HVV 4 4B 3-1 3-5
Blauw Zwart 3 2007/2008 HVV 5 4A 2-2 0-1
Blauw Zwart 4 2000/2001 HVV 4 5C 1-0 1-5
Blauw Zwart 4 2006/2007 HVV 4 4C n.g. 6-3
Blauw Zwart 6 1994/1995 HVV 5 2E (HVB) 0-2 1-5
BMT 4 2011/2012 HVV 5 406 8-3 8-5
BTC 4 1994/1995 HVV 5 2E (HVB) 6-2 n.g.
Celeritas 2 2011/2012 HVV 5 406 11-1  
Concordia 3 2008/2009 HVV 5 3E 0-0 3-3
Concordia 3 2009/2010 HVV 5 3E 4-4 3-5
Concordia 3 2010/2011 HVV 5 3F 2-2 2-3
Concordia 5 2001/2002 HVV 4 5B 4-8 1-5
Concordia 6 1996/1997 HVV 5 6K 4-1 6-0
Cromvliet 2 2001/2002 HVV 4 5B 3-2 1-2
Cromvliet 5 1993/1994 HVV 7 3F (HVB) 2-2 5-3
De Postduiven 3 1998/1999 HVV 5 6K n.g. 5-6
De Ster 2 1995/1996 HVV 5 2B (HVB) 0-2 1-6
De Ster 3 1999/2000 HVV 5 6E 6-1 0-2
Delfia 2 2009/2010 HVV 5 3E 9-2 1-1
Den Hoorn 3 2009/2010 HVV 5 3E 2-1 1-2
Den Hoorn 4 2010/2011 HVV 5 3F 3-1 1-3
Den Hoorn 6 1998/1999 HVV 5 6K 1-0 1-5
Den Hoorn 7 1996/1997 HVV 5 6K 1-0 6-1
DHL 7 1996/1997 HVV 5 6K 6-3 3-1
DSO 1 2012/2013 HVV 5 402 1-4 0-2
DSO 2 2005/2006 HVV 4 4B n.g. 1-1
DOSR 3 2003/2004 HVV 4 4B 3-0 2-8
Duindorp SV 2 2004/2005 HVV 4 4E 2-2 1-3
Duindorp SV 5 1993/1994 HVV 7 3F (HVB) 2-3 3-1
Duinoord/De Jagers 2 2006/2007 HVV 4 4C 2-1 2-6
DWO 1 2012/2013 HVV 5 402   1-10
Dynamo'67 2 2004/2005 HVV 4 4E n.g. 2-2
Erasmus 4 2011/2012 HVV 5 406 4-1 4-1
Excelsior'20 4 2010/2011 HVV 5 3F 1-1 2-3
Foreholte 3 2000/2001 HVV 4 5C 1-1 3-13
Foreholte 3 2002/2003 HVV 4 5A 3-1 5-3
Foreholte 4 2012/2013 HVV 5 402 2-0 1-5
Forum Sport 3 2001/2002 HVV 4 5B 2-3 2-4
Forum Sport 3 2002/2003 HVV 4 5A 2-1 2-2
Full Speed 4 2008/2009 HVV 5 3E 6-0 1-2
Full Speed 4 2009/2010 HVV 5 3E 3-1 1-3
Full Speed 4 2010/2011 HVV 5 3F 0-0 0-2
GDA 4 1994/1995 HVV 5 2E (HVB) 3-3 1-1
GDS 5 1993/1994 HVV 7 3F (HVB) 3-6 1-5
GONA 4 2006/2007 HVV 4 4C 8-3 4-2
Graaf Willem II/VAC 2 2002/2003 HVV 4 5A 3-0 1-0
Graaf Willem II/VAC 2 2007/2008 HVV 5 4A 4-1 2-4
Graaf Willem II/VAC 3 1995/1996 HVV 5 2B (HVB) 4-4 n.g.
Graaf Willem II/VAC 3 2000/2001 HVV 4 5C 1-6 3-4
Graaf Willem II/VAC 3 2001/2002 HVV 4 5B 1-5 5-3
Graaf Willem II/VAC 5 1994/1995 HVV 5 2E (HVB) 1-2 2-11
Graaf Willem II/VAC 5 1996/1997 HVV 5 6K 2-2 6-2
Graaf Willem II/VAC 5 1997/1998 HVV 4 6F 2-2 2-0
GSC ESDO 3 2011/2012 HVV 5 406 1-1 1-3
Haagse Hout 5 1999/2000 HVV 5 6E 3-2 3-1
HBS 4 2001/2002 HVV 4 5B 4-0 4-4
HBS 5 2006/2007 HVV 4 4C 3-1 5-1
HBS 5 2007/2008 HVV 5 4A 4-4 4-2
HBS 6 1994/1995 HVV 5 2E (HVB) 2-5 0-0
HBS 6 2002/2003 HVV 4 5A 3-0 4-3
HBS 10 1993/1994 HVV 7 3F (HVB) 6-1 9-0
HDV 1 2011/2012 HVV 5 406 4-0 6-2
HMC 2 2006/2007 HVV 4 4C 8-0 1-6
HMC 3 2004/2005 HVV 4 4E 2-4 3-3
Hoek van Holland 2 2008/2009 HVV 5 3E 3-0 1-3
sv Houtwijk 2 2011/2012 HVV 5 406 6-0  
Jai Hanuman 2 1995/1996 HVV 5 2B (HVB) 1-2 n.g.
JuVentaS 4 1999/2000 HVV 5 6E 9-0 n.g.
Kickers´69 2 2005/2006 HVV 4 4B 1-3 3-0
Kijkduin 3 1994/1995 HVV 5 2E (HVB) 3-4 1-4
Kijkduin 3 1995/1996 HVV 5 2B (HVB) 2-2 3-2
Laakkwartier 3 2004/2005 HVV 4 4E 2-1 6-2
Laakkwartier 4 2006/2007 HVV 4 4C 1-3 2-1
Laakkwartier 5 1994/1995 HVV 5 2E (HVB) 0-4 0-9
Laakkwartier 5 1999/2000 HVV 5 6E 3-2 4-1
Laakkwartier 7 1993/1994 HVV 7 3F (HVB) 2-1 3-6
Leidsche Boys 2 2012/2013 HVV 5 406   2-3
Lisse 4 2000/2001 HVV 4 5C 2-2 3-3
Lisse 4 2002/2003 HVV 4 5A 2-1 2-0
Lugdunum 2 2005/2006 HVV 4 4B 3-0 0-2
Lugdunum 2 2007/2008 HVV 5 4A 1-2 2-6
Lyra 4 1996/1997 HVV 5 6K 0-4 4-0
Marathon 2 1997/1998 HVV 4 6F 5-3 3-2
Marathon 3 1996/1997 HVV 5 6K 3-1 0-4
Marathon/Azzurri 2 1999/2000 HVV 5 6E 4-0 0-1
Marathon/Azzurri 2 2004/2005 HVV 4 4E 1-2 4-1
Meerburg 3 2003/2004 HVV 4 4B 3-0 n.g.
Meerburg 3 2005/2006 HVV 4 4B 0-0 0-1
Meerburg 3 2012/2013 HVV 5 402 1-2  
MMO 2 2003/2004 HVV 4 4B 1-5 2-2
MMO 2 2005/2006 HVV 4 4B 1-1 2-2
Mozaiek 2 2010/2011 HVV 5 3F 4-6 7-3
Naaldwijk 5 1996/1997 HVV 5 6K 13-0 4-6
Nicolaas Boys 2 2005/2006 HVV 4 4B 1-2 0-5
Van Nispen 2 2007/2008 HVV 5 4A 2-2 3-1
NSV'46 2 2003/2004 HVV 4 4B 4-2 2-6
NSV'46 2 2005/2006 HVV 4 4B 3-0 1-5
ODB 5 1994/1995 HVV 5 2E (HVB) 2-7 2-5
Oliveo 3 2001/2002 HVV 4 5B 5-2 1-2
Oliveo 3 2008/2009 HVV 5 3E 2-2 4-3
Oliveo 3 2009/2010 HVV 5 3E 1-7 3-6
Oliveo 7 1998/1999 HVV 5 6K 4-3 2-6
Oranjeplein 2 2006/2007 HVV 4 4C 4-2 n.g.
Postalia 2 1997/1998 HVV 4 6F 1-3 1-1
Quick 4 2004/2005 HVV 4 4E 3-3 0-4
Quick 5 2001/2002 HVV 4 5B 1-1 1-4
Quick 5 2011/2012 HVV 5 406 4-1 1-1
Quick 6 2006/2007 HVV 4 4C 6-0 2-2
Quintus 2 2008/2009 HVV 5 3E 2-2 3-2
Quintus 2 2008/2009 HVV 5 3E neutraal 4-2
Quintus 2 2009/2010 HVV 5 3E 1-1 2-0
REMO 2 2004/2005 HVV 4 4E 1-2 1-2
REMO 3 1995/1996 HVV 5 2B (HVB) n.g. 2-9
REMO 5 1999/2000 HVV 5 6E 3-1 0-3
Rijnland 2 2012/2013 HVV 4 402 11-1 5-4
RKAVV 3 2006/2007 HVV 4 4C 5-2 0-2
RKAVV 4 2000/2001 HVV 4 5C 3-5 3-0
RKAVV 4 2002/2003 HVV 4 5A 1-1 0-1
RKAVV 4 2012/2013 HVV 5 402 3-2  
RKAVV 5 1997/1998 HVV 4 6F 3-1 0-3
RKAVV 5 2011/2012 HVV 5 406 8-2 3-1
RKAVV 7 1999/2000 HVV 5 6E 1-2 5-1
RKDEO 4 2008/2009 HVV 5 3E 2-2 4-1
RKDEO 4 2009/2010 HVV 5 3E 1-6 0-2
RKDEO 4 2010/2011 HVV 5 3F 1-3 1-4
RKDEO 6 1998/1999 HVV 5 6K 7-1 2-1
RKSVM 6 1996/1997 HVV 5 6K 0-4 1-3
RKSVM 6 1998/1999 HVV 5 6K 3-2 n.g.
ROAC'79 2 2003/2004 HVV 4 4B 0-4 1-2
RVC/Rijswijk 4 1999/2000 HVV 5 6E 3-8 1-5
Scheveningen 3 2004/2005 HVV 4 4E 3-2 0-3
Schipluiden 2 2008/2009 HVV 5 3E 4-2 4-0
Schipluiden 2 2009/2010 HVV 5 3E 1-1 0-0
Schipluiden 2 2010/2011 HVV 5 3F 1-1 2-2
SEP 2 2001/2002 HVV 4 5B 3-0 1-2
SEP 5 1998/1999 HVV 5 6K n.g. 1-2
SEP 6 1996/1997 HVV 5 6K 5-2 2-0
SEP 6 1997/1998 HVV 4 6F 5-1 2-6
SJC 3 2002/2003 HVV 4 5A 5-1 1-0
SJC 5 2000/2001 HVV 4 5C 1-5 0-13
SJC 5 2007/2008 HVV 5 4A 4-2 3-2
SJC 5 2012/2013 HVV 5 402 0-6 1-1
SJZ 3 2003/2004 HVV 4 4B 7-0 2-2
SJZ 4 2005/2006 HVV 4 4B 3-2 0-6
Spaland 2 2010/2011 HVV 5 3F 1-2 1-5
Stompwijk'92 2 2003/2004 HVV 4 4B 4-0 2-2
Stompwijk'92 2 2005/2006 HVV 4 4B 1-0 3-1
SVH 3 1997/1998 HVV 4 6F 5-2 9-1
SVH 3 2004/2005 HVV 4 4E 1-2 3-1
SVLY 3 2011/2012 HVV 5 406 1-6  
TAC'90 3 2006/2007 HVV 4 4C n.g. 1-1
TAC'90 5 1997/1998 HVV 4 6F 5-4 5-2
Te Werve 1 1999/2000 HVV 5 6E 7-3 3-2
Teylingen 3 2000/2001 HVV 4 5C 2-2 4-1
Teylingen 3 2002/2003 HVV 4 5A 3-2 2-1
Teylingen 3 2007/2008 HVV 4 4A 3-0 3-1
Tonegido/Haagsche Bluf 4 2006/2007 HVV 4 4C 2-2 6-1
Tonegido 4 2007/2008 HVV 5 4A 4-1 2-4
Tonegido 6 1997/1998 HVV 4 6F 3-3 1-12
Tonegido 8 1993/1994 HVV 7 3F (HVB) 2-5 0-9
UDO 3 2003/2004 HVV 4 4B 11-0 1-2
UVS 3 2002/2003 HVV 4 5A 9-0 2-2
VCL 4 2000/2001 HVV 4 5C 4-6 0-2
VCS 8 1993/1994 HVV 7 3F (HVB) 2-3 4-1
VELO 5 2008/2009 HVV 5 3E 2-0 4-2
VELO 5 2009/2010 HVV 5 3E 2-3 1-0
VELO 6 2004/2005 HVV 4 4E 1-1 7-2
VELO 7 1995/1996 HVV 5 2B (HVB) 3-8 1-10
VELO 7 2010/2011 HVV 5 3F 9-2 2-5
VELO 8 1999/2000 HVV 5 6E 0-5 2-3
VELO 9 1996/1997 HVV 5 6K 5-3 0-3
VELO 9 1998/1999 HVV 5 6K 0-0 4-4
Verburch 3 2008/2009 HVV 5 3E 5-0 3-1
VFC 3 2010/2011 HVV 5 3F 1-1 1-2
VIOS 7 1993/1994 HVV 7 3F (HVB) 3-0 2-3
Voorburg 4 1995/1996 HVV 5 2B (HVB) 3-6 1-5
Voorburg 7 1994/1995 HVV 5 2E (HVB) 2-2 0-3
Voorschoten'97 4 2007/2008 HVV 5 4A 6-2 1-2
VUC 4 2004/2005 HVV 4 4E 0-10 1-6
VUC 5 2001/2002 HVV 4 5B 3-2 1-3
VVM 3 1995/1996 HVV 5 2B (HVB) n.g. 3-10
VVP 5 1993/1994 HVV 7 3F (HVB) 4-5 3-4
VVSB 4 2007/2008 HVV 5 4A 5-4 5-2
Warmunda 2 2000/2001 HVV 4 5C 2-1 2-2
Warmunda 2 2002/2003 HVV 4 5A 3-0 5-3
Warmunda 2 2007/2008 HVV 5 4A 6-1 3-1
Westlandia 4 2008/2009 HVV 5 3E 3-0 6-4
Westlandia 10 1998/1999 HVV 5 6K 3-2 4-4
Westlandia 17 1993/1994 HVV 7 3F (HVB) 2-6 2-2
Wilhelmus 4 2001/2002 HVV 4 5B 1-2 2-0
Wilhelmus 5 2012/2013 HVV 5 402 4-3  
Wilhelmus 6 1997/1998 HVV 4 6F 8-2 3-6
Wilhelmus 6 1999/2000 HVV 5 6E 2-9 2-6
Wippolder 2 2001/2002 HVV 4 5B 3-0 2-4
Wippolder 2 2008/2009 HVV 5 3E 4-2 2-0
Wippolder 2 2009/2010 HVV 5 3E 3-3 3-2
Wippolder 2 2010/2011 HVV 5 3E 3-1 0-4
WVS 2 1995/1996 HVV 5 2B (HVB) 2-7 1-3
Zoetermeer 3 1994/1995 HVV 5 2E (HVB) 11-0 3-1
Zoetermeer 3 2009/2010 HVV 5 3E 2-1 2-2
Zoetermeer 3 2012/2013 HVV 5 402 3-3  
Zoetermeer 4 2000/2001 HVV 4 5C 3-2 2-5

De selectie
Wie zijn de Godenzonen nu eigenlijk? Maak hier uitgebreid kennis met de spelers:

Speler van het jaar
Wekelijks worden de helden van het Vijfde gevolgd door een kritisch peleton van rapporteurs. Wie mag zich straks in mei laten kronen als Speler van het Jaar?

meer >>


HVV 5 op Twitter

Lustrumreis
In januari 2004 ging HVV 4 op (lustrum)reis. Hier vindt u het complete verslag van het zestiendaags verblijf in Kaapstad.

meer >>