Historie competitiestanden
seizoen | elftal | klasse | positie | W | W | G | V | PNT | V | - | T |
1993/1994 | HVV 7 | 3F (HVB) | 7e | 20 | 7 | 2 | 11 | 16* | 60 | - | 66 |
1994/1995 | HVV 5 | 2E (HVB) | 8e | 19 | 3 | 4 | 12 | 10* | 40 | - | 70 |
1995/1996 | HVV 5 | 2B (HVB) | - | 16 | 1 | 2 | 13 | 5 | 32 | - | 90 |
1996/1997 | HVV 5 | 6K | 2e | 20 | 13 | 1 | 6 | 40 | 71 | - | 40 |
1997/1998 | HVV 4 | 6F | 3e | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 63 | - | 54 |
1998/1999 | HVV 5 | 6K | - | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 41 | - | 40 |
1999/2000 | HVV 5 | 6E | 5e | 21 | 11 | 0 | 10 | 33 | 61 | - | 58 |
2000/2001 | HVV 4 | 5C | 7e | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 48 | - | 84 |
2001/2002 | HVV 4 | 5B | 8e | 22 | 8 | 2 | 12 | 26 | 51 | - | 58 |
2002/2003 | HVV 4 | 5A | 1e | 22 | 18 | 3 | 1 | 57 | 63 | - | 22 |
2003/2004 | HVV 4 | 4B | 8e | 21 | 8 | 3 | 10 | 27 | 57 | - | 61 |
2004/2005 | HVV 4 | 4E | 7e | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 44 | - | 58 |
2005/2006 | HVV 4 | 4B | 6e | 19 | 7 | 5 | 7 | 26 | 29 | - | 34 |
2006/2007 | HVV 4 | 4C | 3e | 19 | 12 | 3 | 4 | 39 | 68 | - | 39 |
2007/2008 | HVV 5 | 4A | 2e | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 69 | - | 47 |
2008/2009 | HVV 5 | 3E | 1e | 23 | 16 | 5 | 2 | 53 | 72 | - | 33 |
2009/2010 | HVV 5 | 3E | 8e | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 46 | - | 53 |
2010/2011 | HVV 5 | 3F | 11e | 22 | 4 | 6 | 12 | 18 | 45 | - | 56 |
2011/2012 | HVV 5 | 406 | 2e | 16 | 11 | 3 | 2 | 35 | 72 | - | 30 |
2012/2013 | HVV 5 | 402 | 9e | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 35 | - | 53 |
W | W | G | V | PNT | V | - | T | ||||
thuis | 196 | 102 | 38 | 56 | 341 | 607 | - | 440 | |||
uit | 197 | 69 | 30 | 98/td> | 237 | 456 | - | 604 | |||
neutraal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | - | 2 | |||
totaal | 394 | 172 | 68 | 153 | 585 | 1067 | - | 1046 |
* 2 punten voor overwinning